Evaluare a Dezvoltării Copilului de la Naștere la 5 Ani (CEDC)
Anamneză
Diagnostic (dacă este cazul)
Intervenții anterioare
Domeniul 1: Personal-Social (Interacțiuni Sociale, Emoționale și Auto-Îngrijire)
| Nr. | Nume Item | Vârstă Barem (luni) | Materiale | Instrucțiuni | Criterii de Succes | Scor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizează contact vizual | 25% la 0, 50% la 0.5, 75% la 1, 90% la 1.5 | Niciuna | Vorbiți cu copilul și observați privirea. | Privește examinatorul în ochi. | |
| 2 | Zâmbește ca răspuns social | 25% la 1, 50% la 2, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Vorbiți și zâmbiți copilului. | Zâmbește când i se vorbește sau i se zâmbește. | |
| 3 | Se bucură de joc și protestează la oprire | 25% la 2, 50% la 2.5, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Jucați-vă cu copilul, apoi opriți brusc. | Se bucură de joc și reacționează vizibil când acesta se oprește. | |
| 4 | Comunică prin mimică și gesturi corporale | 25% la 2, 50% la 2.5, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Observați expresiile spontane ale copilului. | Folosește expresii faciale și mișcări ale corpului pentru a comunica. | |
| 5 | Imită expresii faciale și mișcări | 25% la 1, 50% la 2, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Faceți grimase sau mișcări simple în fața copilului. | Reproduce expresia sau mișcarea demonstrată. | |
| 6 | Participă activ la jocul social | 25% la 4, 50% la 5.5, 75% la 7, 90% la 8 | Niciuna | Inițiați un joc interactiv (cucu-bau, bătut din palme). | Se implică activ și cu plăcere în joc. | |
| 7 | Reacționează la propria imagine în oglindă | 25% la 5, 50% la 6, 75% la 7, 90% la 8 | Oglindă | Așezați oglinda în fața copilului. | Privește, zâmbește sau atinge imaginea din oglindă. | |
| 8 | Se autoreglează emoțional în max. 30 min. | 25% la 6, 50% la 6, 75% la 6, 90% la 7 | Niciuna | Observați după un moment de supărare. | Se liniștește singur sau cu ajutor minim în 30 minute. | |
| 9 | Recunoaște și răspunde la emoțiile celorlalți | 25% la 4, 50% la 5.5, 75% la 7, 90% la 8 | Niciuna | Exprimați bucurie, tristețe sau surpriză în fața copilului. | Reacționează adecvat la emoția exprimată. | |
| 10 | Manifestă anxietate față de persoane necunoscute | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | O persoană necunoscută se apropie de copil. | Devine precaut, se retrage sau plânge la apropierea străinului. | |
| 11 | Protestează la separarea de părinte | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Părintele simulează o plecare scurtă. | Plânge sau protestează vizibil când părintele se îndepărtează. | |
| 12 | Imită acțiuni ale adulților în joc | 25% la 10, 50% la 11, 75% la 12, 90% la 13 | Jucării | Oferiți jucării și observați jocul spontan. | Reproduce acțiuni văzute la adulți (hrănește păpușa, vorbește la telefon). | |
| 13 | Exprimă preferințe pentru persoane sau obiecte | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Jucării | Oferiți mai multe jucării și observați alegerea. | Alege în mod constant anumite jucării sau persoane. | |
| 14 | Arată atașament față de îngrijitorul principal | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Observați comportamentul în prezența și absența părintelui. | Caută activ apropierea părintelui sau îngrijitorului principal. | |
| 15 | Repetă sunete sau gesturi pentru a atrage atenția | 25% la 10, 50% la 11, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Observați comportamentul spontan al copilului. | Repetă intenționat un sunet sau gest pentru a obține atenția adultului. |
Domeniul 2: Motricitate Fină (Fine Motor-Adaptive, inclusiv elemente cognitive)
| Nr. | Nume Item | Vârstă Barem (luni) | Materiale | Instrucțiuni | Criterii de Succes | Scor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ține un obiect în mână | 25% la 1, 50% la 1.5, 75% la 2, 90% la 3 | Zornăitoare | Puneți zornăitoarea în palma copilului. | Strânge și menține obiectul în mână câteva secunde. | |
| 2 | Aduce mâinile la linia mediană (pe spate) | 25% la 1, 50% la 1.5, 75% la 2, 90% la 3 | Niciuna | Așezați copilul pe spate și observați. | Aduce ambele mâini spre centrul corpului. | |
| 3 | Deschide și închide palmele voluntar | 25% la 2, 50% la 2.5, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Observați mișcările spontane ale mâinilor. | Deschide și închide palmele în mod controlat. | |
| 4 | Urmărește vizual un obiect în mișcare | 25% la 2, 50% la 2.5, 75% la 3, 90% la 4 | Obiect colorat | Mișcați lent un obiect colorat în câmpul vizual. | Urmărește obiectul cu privirea pe o traiectorie de min. 180°. | |
| 5 | Coordonare ochi-mână | 25% la 3, 50% la 3, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Observați când copilul încearcă să apuce obiecte. | Ghidează mâna spre obiect folosind privirea. | |
| 6 | Transferă obiecte dintr-o mână în alta | 25% la 6, 50% la 6.5, 75% la 7, 90% la 8 | Obiect mic | Puneți un obiect într-o mână și observați. | Trece obiectul de la o mână la cealaltă. | |
| 7 | Apucare palmară (raking grasp) | 25% la 6, 50% la 6, 75% la 6, 90% la 7 | Obiecte mici | Puneți obiecte mici pe masă, în fața copilului. | Apucă obiectele mici cu toată palma/degetele. | |
| 8 | Apucare în pensă (pincer grasp) | 25% la 7, 50% la 8.5, 75% la 10, 90% la 11 | Obiect mic | Puneți un obiect mic pe masă. | Apucă obiectul între degetul mare și arătător. | |
| 9 | Ciocnește două cuburi între ele | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Cuburi | Dați copilului câte un cub în fiecare mână. | Lovește cuburile unul de celălalt. | |
| 10 | Introduce obiecte într-un recipient | 25% la 10, 50% la 11, 75% la 12, 90% la 13 | Recipient + obiecte | Demonstrați, apoi lăsați copilul să încerce. | Pune cel puțin un obiect în recipient. | |
| 11 | Scoate obiecte dintr-un recipient | 25% la 10, 50% la 11, 75% la 12, 90% la 13 | Recipient + obiecte | Demonstrați, apoi lăsați copilul să încerce. | Scoate cel puțin un obiect din recipient. | |
| 12 | Arată cu degetul arătător | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Observați dacă indică obiecte sau imagini cu degetul. | Folosește degetul arătător pentru a indica sau explora. | |
| 13 | Încearcă să mâzgălească | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Creion, hârtie | Oferiți creion și foaie, demonstrați dacă e necesar. | Face mișcări cu creionul pe hârtie, chiar și nesigure. | |
| 14 | Mâzgălește spontan | 25% la 14, 50% la 15, 75% la 16, 90% la 17 | Creion, hârtie | Oferiți creion și foaie fără a demonstra. | Începe să mâzgălească singur, fără demonstrație prealabilă. | |
| 15 | Răstoarnă recipientul pentru a goli conținutul | 25% la 12, 50% la 15, 75% la 18, 90% la 21 | Recipient cu obiecte | Oferiți un recipient cu obiecte mici. | Întoarce recipientul intenționat pentru a vărsa conținutul. | |
| 16 | Construiește un turn din minimum 4 cuburi | 25% la 20, 50% la 22, 75% la 24, 90% la 26 | Cuburi | Demonstrați, apoi oferiți cuburile copilului. | Stivuiește cel puțin 4 cuburi unul peste altul. | |
| 17 | Trasează linii verticale, orizontale sau cercuri | 25% la 30, 50% la 33, 75% la 35, 90% la 37 | Foaie + creion | Demonstrați o linie, apoi oferiți creionul copilului. | Desenează linii sau forme circulare recognoscibile. | |
| 18 | Întoarce paginile unei cărți pe rând | 25% la 24, 50% la 27, 75% la 30, 90% la 31 | Carte cu pagini groase | Oferiți o carte și observați. | Întoarce câte o pagină separat (nu mai multe deodată). | |
| 19 | Ține creionul în priză tripod | 25% la 30, 50% la 33, 75% la 36, 90% la 37 | Foaie + creion | Oferiți creionul și observați prinderea. | Ține creionul între degetul mare, arătător și mijlociu. | |
| 20 | Copiază forme geometrice simple | 25% la 36, 50% la 42, 75% la 48, 90% la 49 | Foaie + creion | Desenați un cerc sau pătrat și cereți copilului să copieze. | Reproduce forma demonstrată în mod recognoscibil. | |
| 21 | Înșurubează și deșurubează capace | 25% la 24, 50% la 27, 75% la 30, 90% la 32 | Borcan cu capac | Oferiți borcanul și observați. | Rotește capacul pentru a deschide sau închide. | |
| 22 | Folosește foarfeca pentru a tăia hârtia | 25% la 36, 50% la 42, 75% la 48, 90% la 49 | Foarfecă + hârtie | Oferiți foarfecă de copii și o foaie de hârtie. | Taie hârtia cu foarfeca, chiar dacă neregulat. | |
| 23 | Desenează o figură umană simplă | 25% la 36, 50% la 42, 75% la 48, 90% la 49 | Foaie + creion | Cereți copilului să deseneze o persoană. | Desenează cel puțin cap și corp (sau cap cu membre). |
Domeniul 3: Limbaj (Language)
| Nr. | Nume Item | Vârstă Barem (luni) | Materiale | Instrucțiuni | Criterii de Succes | Scor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emite sunete reflexe (de supt, guturale) | 25% la 1, 50% la 1.5, 75% la 2, 90% la 3 | Niciuna | Observați sunetele spontane ale copilului. | Produce sunete asociate activității de supt sau alte vocalizări reflexe. | |
| 2 | Zâmbește la auzul vocii umane | 25% la 2, 50% la 2.5, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Vorbiți calm și blând copilului. | Zâmbește ca răspuns la vocea adultului. | |
| 3 | Vocalizează (gângurește, emite sunete de tip „coo") | 25% la 3, 50% la 3, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Observați vocalizările spontane. | Produce sunete vocale prelungite, de plăcere. | |
| 4 | Se orientează spre sursa unui sunet | 25% la 1, 50% la 2, 75% la 3, 90% la 4 | Zornăitoare sau alt obiect sonor | Produceți un sunet lateral, în afara câmpului vizual. | Întoarce capul sau privirea spre sursa sunetului. | |
| 5 | Tresare la un zgomot puternic | 25% la 1, 50% la 2, 75% la 3, 90% la 4 | Obiect sonor | Produceți un zgomot brusc și puternic. | Tresare vizibil (reflex Moro sau mișcare bruscă). | |
| 6 | Râde cu voce tare | 25% la 4, 50% la 5.5, 75% la 7, 90% la 8 | Niciuna | Stimulați prin gâdilat sau joc. | Râde sonor, cu chicoteli audibile. | |
| 7 | Diferențiază tonuri emoționale ale vocii | 25% la 4, 50% la 5.5, 75% la 7, 90% la 8 | Niciuna | Vorbiți alternând tonul (vesel, serios, blând). | Reacționează diferit la tonuri diferite (se înveselește, se sperie). | |
| 8 | Răspunde vocal la sunete (vocalizare reciprocă) | 25% la 4, 50% la 5, 75% la 6, 90% la 7 | Niciuna | Vorbiți copilului și faceți pauze. | Emite sunete ca răspuns la vocalizările adultului. | |
| 9 | Face „pa-pa" cu mâna la cerere | 25% la 4, 50% la 5.5, 75% la 7, 90% la 8 | Niciuna | Spuneți „pa-pa" și fluturaȚi din mână. | Flutură mâna ca gest de salut. | |
| 10 | Exprimă emoții prin voce (bucurie, nemulțumire) | 25% la 4, 50% la 5, 75% la 6, 90% la 7 | Niciuna | Observați vocalizările spontane. | Folosește tonalități diferite pentru bucurie și nemulțumire. | |
| 11 | Repetă silabe (babbling canonic: ba-ba, da-da) | 25% la 5, 50% la 6, 75% la 7, 90% la 8 | Niciuna | Observați vocalizările spontane. | Produce lanțuri de silabe repetitive. | |
| 12 | Înțelege și execută comenzi verbale simple | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Dați o instrucțiune simplă: „Dă-mi mingea" sau „Vino aici". | Execută comanda fără ajutorul gesturilor. | |
| 13 | Reacționează la interdicția „Nu!" | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Spuneți „Nu!" ferm când copilul face o acțiune. | Oprește sau întrerupe temporar acțiunea la auzul interdicției. | |
| 14 | Folosește gesturi comunicative (dă din cap, arată cu degetul) | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Puneți o întrebare simplă sau demonstrați un gest. | Folosește gesturi cu sens comunicativ (da/nu din cap, arată). | |
| 15 | Bâlbâie cu intonație variată (jargon) | 25% la 8, 50% la 9, 75% la 10, 90% la 11 | Niciuna | Observați vocalizările spontane. | Produce secvențe de silabe cu intonație asemănătoare vorbirii. |
Domeniul 4: Motricitate Grosieră (Gross Motor)
| Nr. | Nume Item | Vârstă Barem (luni) | Materiale | Instrucțiuni | Criterii de Succes | Scor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridică capul din poziția pe burtă | 25% la 3, 50% la 3, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Așezați copilul pe burtă pe o suprafață fermă. | Ridică capul și obrazul de pe suprafață. | |
| 2 | Se sprijină pe antebrațe din poziția pe burtă | 25% la 3, 50% la 3, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Așezați pe burtă și observați. | Ridică partea superioară a corpului sprijinindu-se pe brațe. | |
| 3 | Întinde picioarele în poziție pe burtă sau spate | 25% la 2, 50% la 2.5, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Observați mișcările spontane ale picioarelor. | Întinde activ picioarele din poziția flexată. | |
| 4 | Împinge cu picioarele pe suprafață fermă | 25% la 3, 50% la 3, 75% la 3, 90% la 4 | Niciuna | Țineți copilul vertical cu picioarele pe masă. | Împinge activ cu picioarele în suprafață. | |
| 5 | Se ridică pe brațe extinse (din poziția pe burtă) | 25% la 5, 50% la 5, 75% la 5, 90% la 6 | Niciuna | Așezați pe burtă și observați. | Se ridică pe brațele complet întinse. | |
| 6 | Tras la șezut – fără căderea capului | 25% la 5, 50% la 5, 75% la 5, 90% la 6 | Niciuna | Trageți ușor copilul de mâini la poziția șezut. | Capul rămâne aliniat cu trunchiul, fără întârziere. | |
| 7 | Stă în șezut cu sprijin (mâinile proprii sau ale adultului) | 25% la 5, 50% la 5.5, 75% la 6, 90% la 7 | Niciuna | Așezați copilul în șezut cu sprijin minim. | Menține poziția șezut sprijinindu-se pe mâini sau cu ajutor. | |
| 8 | Stă în șezut independent pentru scurt timp | 25% la 6, 50% la 7, 75% la 8, 90% la 9 | Niciuna | Așezați în șezut fără sprijin și observați. | Menține echilibrul în șezut fără sprijin câteva secunde. | |
| 9 | Susține greutatea pe picioare (cu sprijin) | 25% la 6, 50% la 6.5, 75% la 7, 90% la 8 | Niciuna | Țineți copilul sub brațe în poziție verticală. | Își susține parțial greutatea pe picioare. | |
| 10 | Apucă picioarele cu mâinile (pe spate) | 25% la 6, 50% la 6, 75% la 6, 90% la 7 | Niciuna | Așezați pe spate și observați. | Prinde unul sau ambele picioare cu mâinile. | |
| 11 | Se așază singur (fără ajutor) | 25% la 8, 50% la 9, 75% la 10, 90% la 11 | Niciuna | Observați din poziția culcat sau în patru labe. | Trece independent în poziția șezut. | |
| 12 | Se deplasează târând pe burtă | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Puneți pe burtă și atrageți cu o jucărie. | Se deplasează înainte prin mișcări ale brațelor și corpului. | |
| 13 | Se ridică în poziția „în patru labe" | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Observați din poziția pe burtă. | Se sprijină pe mâini și genunchi, ridicând trunchiul. | |
| 14 | Merge de-a bușilea (în patru labe) | 25% la 8, 50% la 10, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Atrageți cu o jucărie și observați. | Se deplasează coordonat pe mâini și genunchi. | |
| 15 | Trece din șezut în poziție de deplasare | 25% la 10, 50% la 11, 75% la 12, 90% la 13 | Niciuna | Observați tranzițiile spontane între poziții. | Trece singur din șezut în patru labe sau târâș. |
Concluzii și Recomandări
Rezumat Evaluare
| Domeniu | Realizat (R) | Nerealizat (N) | Refuzat (Ref) | Fără Op. (FO) | Completate |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal-Social | - | - | - | - | 0 / 15 |
| Motricitate Fină | - | - | - | - | 0 / 23 |
| Limbaj | - | - | - | - | 0 / 15 |
| Motricitate Grosieră | - | - | - | - | 0 / 15 |
| TOTAL GENERAL | - | - | - | - | 0 / 68 |